设备型号 | Model | ZHX-M450C |
最大加工宽度 | Max . Wonking Width | 450mm |
最大加工厚度 | Max . Workimg Thickness | 150mm |
最小加工厚度 | Min . Working Thickness | 12mm |
最小加工长度 | Min . Working Length | 320mm |
刨刀轴刀片数 | Cutter Knife | 2*72pcs |
刨刀轴转速 | Spindle Rotation Rate | 4500r/min |
送料速度 | Feeding Speed | 5-20m/min |
上刨刀轴功率 | Top Spindle Power | 7.5KW |
下刨刀轴功率 | Bottom Spindle Power | 5.5KW |
送料电机功率 | Feeding Motor Power | 2.2KW |
上机座升降电机功率 | Elevating Motor Power | 0.37KW |
外型尺寸 | Overall Dimensions | 2350*1268*1680mm |
总功率 | Total Motor Power | 15.57kw |
注:华伟盈木工机械对产品规格及设计细节不断研究改进,上述规格若有变更,恕不另行通知。