设备型号 | Model | ZHX-MJ225 |
最大加工宽度 | Max . Wonking Width | 250mm |
最大加工厚度 | Max . Workimg Thickness | 180mm |
送料速度 | Feeding Speed | 5-20m/min |
锯轴直径 | Saw Shaft diameter | 70mm |
锯轴转速 | Saw Shaft Speed | 4000r//min |
气源压力 | Air Pressure | 0.4mpa |
第一下轴 | The first lower shaft | 22KW/30HP |
第一上轴 | The first upper shaft | 22KW/30HP |
送料电机 | Feeding motor | 4KW/5.5HP |
送料升降电机 | Feeding lift motor | 0.75KW/1HP |
总功率 | Total power | 49.12KW/65HP |
锯轴升降电机 | Saw Shaft lift motor | 0.35KW/0.5HP*2 |
上锯轴 | Upper Saw Shaft | 185mm-305mmn |
下锯轴 | Lower Saw Shaft | 185mm-305mmn |
送料轮直径 | Feeding Wheel Diameter | 140mm |
吸尘管直径 | Dust Absorption Tube Diameter | 150mm |
外形尺寸(长*宽*高)mm | Overall Dimensions(L*W*H) | 2900*1410*1650mm |
注:华伟盈木工机械对产品规格及设计细节不断研究改进,上述规格若有变更,恕不另行通知。