产品名称:磷酸氢二钠(DSP)
别名:磷酸二钠
化学式:Na2HPO4·nH2O(n=12,0)
CAS NO.:7558-79-4(无水), 10039-32-4(12水)
性状:
十二水物为白色结晶体,相对密度1.52,易风化,35℃熔融并失去5个结晶水,100℃时变成无水物,250℃时变成焦磷酸钠;无水物为白色粉末, 易潮解;二者均易溶于水,水溶液呈弱碱性,不溶于醇。
用途:
(1)工业方面十二水磷酸氢二钠用于锅炉软水剂,织物、木材和纸张的阻燃剂,生产洗涤剂,作釉药和焊药,在印染中作双氧水漂白的稳定剂,味精、红霉素、青霉素、链霉素和污水生化处理制品等的培养剂,用于电镀等;无水磷酸氢二钠用于作阻燃剂,丝的增重剂,活性染料的助剂,在焊接和铜焊中代替硼砂使用;(2)在食品工业中作为品质改良剂、PH调节剂、营养增补剂、乳化分散剂、发酵助剂、粘结剂等。主要用于面食类、豆乳制品、乳制品、肉类制品、乳酪、饮料、果类、冰淇淋和番茄酱中。在食品加工中添加3-5‰。
包装:
常规包装为25kg/袋,可订制包装及唛头。
1.工业级十二水磷酸氢二钠(依据HG/T2965-2009检测) | |||
检验项目 | 标准值 | 检测数据 | 判定 |
外观 | 白色粉状或粒状 | 白色粒状 | 符合 |
磷酸氢二钠(Na2HPO4.12H2O)/% | ≥96 | 98.5 | 符合 |
硫酸盐(SO42-)/% | ≤0.7 | 0.2 | 符合 |
氯化物(Cl-)/% | ≤0.05 | 0.02 | 符合 |
砷(As)/% | ≤0.005 | 0.001 | 符合 |
氟(F)/% | ≤0.05 | 0.005 | 符合 |
铁(Fe)/% | ≤0.05 | 0.008 | 符合 |
水不溶物/% | ≤0.05 | 0.008 | 符合 |
PH值(10g/L溶液) | 9.0~9.2 | 9.1 | 符合 |
2.工业级无水磷酸氢二钠(依据KMK-LSQEN-97检测) | |||
检验项目 | 标准值 | 检测数据 | 判定 |
外观 | 白色粉状或粒状 | 白色粒状 | 符合 |
磷酸氢二钠(Na2HPO4)/% | ≥97 | 99.65 | 符合 |
硫酸盐(SO42-)/% | ≤0.1 | 0.01 | 符合 |
氯化物(Cl-)/% | ≤0.05 | 0.002 | 符合 |
砷(As)/% | ≤0.0002 | 未检出 | 符合 |
氟(F)/% | ≤0.05 | 0.001 | 符合 |
铁(Fe)/% | ≤0.01 | 0.0015 | 符合 |
水不溶物/% | ≤0.2 | 0.04 | 符合 |
PH值(10g/L溶液) | 8.8~9.4 | 9.15 | 符合 |
3.食品级十二水磷酸氢二钠(依据GB1886.329-2021检测) | |||
检验项目 | 标准值 | 检测数据 | 判定 |
外观 | 白色结晶 | 白色结晶 | 符合 |
磷酸氢二钠(Na2HPO4.12H2O)/% | ≥98 | 99.2 | 符合 |
水不溶物/% | ≤0.2 | 0.005 | 符合 |
氟(F)mg/kg | ≤50 | 9 | 符合 |
铅(Pb)mg/kg | ≤4 | 0.3 | 符合 |
砷(As)mg/kg | ≤3 | 0.3 | 符合 |
重金属(以Pb计)mg/kg | ≤10 | <10 | 符合 |
干燥减量/% | ≤61 | 45 | 符合 |
4.食品级无水磷酸氢二钠(依据GB1886.329-2021检测) | |||
检验项目 | 标准值 | 检测数据 | 判定 |
外观 | 白色结晶或粉末 | 白色结晶或粉末 | 符合 |
磷酸氢二钠(Na2HPO4.)/% | ≥98 | 99.9 | 符合 |
水不溶物/% | ≤0.2 | 0.008 | 符合 |
氟(F)mg/kg | ≤50 | 9 | 符合 |
铅(Pb)mg/kg | ≤4 | 0.3 | 符合 |
砷(As)mg/kg | ≤3 | 0.3 | 符合 |
重金属(以Pb计)mg/kg | ≤10 | <10 | 符合 |
干燥减量/% | ≤5 | 0.3 | 符合 |
说明:以上指标仅供参考,具体请咨询我公司销售人员。